www.auto-staiger.czKontakt
AUTO-STAIGER CZ a.s.
Černokostelecká 621/122
100 00, Praha 10
IČO: 26140217
DIČ: CZ26140217
tel.: 271 009 111
prodej.opel@auto-staiger.cz
Otevírací doba:
Servis a prodej ND:
po-pá 7–19h, so 8–16h
Prodej nových vozů:
po-pá 8–19h, so 8–16h
Prodej ojetých vozů:
po-pá 8–19h, so 8–16h
Všechny kontakty >>
Zde nás najdete
| Základní technické údaje – Opel Astra NG | ||||||||
| Motor | 1,4 | 1,4Turbo | 1,6 | 1,6Turbo | 1,3CDTI | 1,7CDTI | 1,7CDTI | 2,0CDTI |
| Charakteristika | ||||||||
| Výkon (kW/k) | 74kW/100k | 103kW/140k | 85kW/115k | 132kW/180k | 70kW/95k | 81kW/110k | 92kW/125k | 118kW/160k |
| Max. rychlost (km/h) | 178km/h | 202km/h | 188km/h | 221km/h | 174km/h | 181km/h | 195km/h | 215km/h |
| Zrychlení 0–100 km/h (s) | 13,9 | 9,9 | 11,7 | 8,5 | 14,5 | 12,6 | 11,5 | 9,0 |
| Spotřeba podle EU 93/116 (l/100 km) | ||||||||
| Městský provoz | 7,1 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 5,1 | 5,7 | 5,7 | 6,2 |
| Mimo město | 4,6 | 4,7 | 5,1 | 5,6 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 3,9 |
| Kombinace | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 4,2 | 4,7 | 4,7 | 4,8 |
| SPOTŘEBA (l/100 km) 1999/100/EU | Benzínové motory | Dieselové motory | |||||||
| Město | 7,6 | 8,5 | 8,5 / 9,3 | 8,7 / 10,3 | 9,1 / 10,2 | 4,9 | 5,6 | 5,6 | 6,5 / 8,0 |
| Mimo město | 4,9 | 5,1 | 5,1 / 5,7 | 5,3 / 5,8 | 5,6 / 6,0 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,4 / 4,8 |
| Kombinovaná | 5,9 | 6,4 | 6,4 / 7,0 | 6,6 / 7,5 | 6,9 / 7,5 | 4,1 | 4,6 | 4,6 | 5,1 / 6,0 |
| Emise CO2 (g/km) | 139 | 149 | 149 / 165 | 154 / 175 | 161 / 177 | 109 | 121 | 121 | 136 / 158 |
