www.auto-staiger.czKontakt
AUTO-STAIGER CZ a.s.
Černokostelecká 621/122
100 00, Praha 10
IČO: 26140217
DIČ: CZ26140217
tel.: 271 009 111
prodej.opel@auto-staiger.cz
Otevírací doba:
Servis a prodej ND:
po-pá 7–19h, so 8–16h
Prodej nových vozů:
po-pá 8–19h, so 8–16h
Prodej ojetých vozů:
po-pá 8–19h, so 8–16h
Všechny kontakty >>
Zde nás najdete
OPEL Astra - Sports Tourer ( Combi )
| Základní technické údaje o Opel Sports Tourer | |||||||||
| Benzínové motory | Dieselové motory | ||||||||
| Motory | 1.4 ECOTEC® | 1.4 Turbo ECOTEC® | 1.4 Turbo ECOTEC® | 1.6 TWINPORT ECOTEC® | 1.6 TURBO ECOTEC® | 1.3 CDTI ECOTEC® | 1.7 CDTI ECOTEC® | 1.7 CDTI ECOTEC® | 2.0 CDTI ECOTEC® |
| Charakteristika | |||||||||
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Max. výkon v kW/k | 74 / 100 | 88 / 120 | 103 / 140 | 85 / 115 | 132 / 180 | 70 / 95 | 81 / 110 | 92 / 125 | 118 / 160 |
| Max. rychlost (km/h) | 175 | 190 | 200 / 198 | 185 / 180 | 220 / 210 | 174 | 180 | 192 | 212 / 207 |
| Zrychlení 0–100 km/h (s) | 14,5 | 11,2 | 10,5 / 10,8 | 12,3 / 13,9 | 8,5 / 9,0 | 14,6 | 13,0 | 11,7 | 9,5 / 9,8 |
| SPOTŘEBA (l/100 km) 1999/100/EU | Benzínové motory | Dieselové motory | |||||||
| Město | 7,6 | 8,5 | 8,5 / 9,3 | 8,7 / 10,3 | 9,1 / 10,2 | 4,9 | 5,6 | 5,6 | 6,5 / 8,0 |
| Mimo město | 4,9 | 5,1 | 5,1 / 5,7 | 5,3 / 5,8 | 5,6 / 6,0 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,4 / 4,8 |
| Kombinovaná | 5,9 | 6,4 | 6,4 / 7,0 | 6,6 / 7,5 | 6,9 / 7,5 | 4,1 | 4,6 | 4,6 | 5,1 / 6,0 |
| Emise CO2 (g/km) | 139 | 149 | 149 / 165 | 154 / 175 | 161 / 177 | 109 | 121 | 121 | 136 / 158 |
